ポールからスタートしたアロンソが序盤ベッテルの猛追をしのぎポールtoウィンで今季3勝目。復活のバトンは3位に入りポディウムに。可夢偉も見事なレース運びで12番手スタートから5位入賞。終盤は4位走行のライコネンを0.5秒近く上回るタイムで追い上げるも惜しくも届きませんでした。同僚のペレスも6位に入り、ザウバーはダブル入賞です。
順位 | ドライバー | チーム |
---|---|---|
1 | F.アロンソ | フェラーリ |
J.バトン | マクラーレン | |
K.ライコネン | ロータス | |
小林可夢偉 | ザウバー | |
5 | S.ベッテル | レッドブル |
6 | S.ペレス | ザウバー |
7 | M.シューマッハ | メルセデス |
8 | M.ウェバー | レッドブル |
9 | N.ヒュルケンベルグ | フォースインディア |
10 | N.ロズベルグ | メルセデス |
11 | P.ディ・レスタ | フォースインディア |
12 | D.リカルド | トロ ロッソ |
13 | F.マッサ | フェラーリ |
14 | J.ベルヌ | トロ ロッソ |
15 | P.マルドナド | ウィリアムズ |
16 | V.ペトロフ | ケータハム |
17 | B.セナ | ウィリアムズ |
18 | R.グロージャン | ロータス |
19 | H.コバライネン | ケータハム |
20 | C.ピック | マルシャ |
21 | P.デ・ラ・ロサ | HRT |
22 | T.グロック | マルシャ |
23 | N.カーティケヤン | HRT |
残り2周でバトンをオーバーテイクしたベッテルですがヘアピンでコース外からパスしたのではないかという疑惑から審議中となっているようで、順位が入れ替わるかも知れません。
【追記】ベッテルへの裁定が出ました。ドライブスルーペナルティと同等の20秒加算という事で、なんと5位まで転落してしまいます。これはちと厳しすぎるような。しかしその結果、可夢偉の順位が繰り上がって、彼自身では最高位の4位リザルトとなりました。