12月1日に2011年ラインアップのエントリをしましたが、その後アップデートがありましたので、改めて以下に記しておきます。
チーム | エンジン | No. | ドライバー名 | No. | ドライバー名 |
---|---|---|---|---|---|
レッドブル | ルノー | 1 | S.ベッテル | 2 | M.ウェバー |
マクラーレン | メルセデス | 3 | J.バトン | 4 | L.ハミルトン |
フェラーリ | フェラーリ | 5 | F.アロンソ | 6 | F.マッサ |
メルセデスGP | メルセデス | 7 | M.シューマッハ | 8 | N.ロズベルグ |
ルノー | ルノー | 9 | R.クビサ | 10 | V.ペトロフ |
ウィリアムズ | ルノー | 11 | R.バリチェロ | 12 | P.マルドナド |
フォース・インディア | メルセデス | 14 | 未定 | 15 | 未定 |
ザウバー | フェラーリ | 16 | 小林可夢偉 | 17 | S.ペレス・メンドーサ |
トロ ロッソ | フェラーリ | 18 | 未定 | 19 | 未定 |
ロータス | ルノー | 20 | J.トゥルーリ | 21 | H.コバライネン |
HRT | コスワース | 22 | 未定 | 23 | 未定 |
ヴァージン | コスワース | 24 | T.グロック | 25 | J.タンブロジオ |
赤字が前回からのアップデートです。なお、トロ ロッソは2010年と同じドライバーになると言われているので、残るフリーはフォース・インディアとHRTだけです。