2日遅れですが、予選結果ばかり書いて決勝の結果を書かないのもおかしな話なので、一応まとめておきます。
順位 | ドライバー | チーム | タイヤ |
---|---|---|---|
1 | G.フィジケラ | ルノー | ミシュラン |
2 | F.アロンソ | ルノー | ミシュラン |
3 | J.バトン | ホンダ | ミシュラン |
4 | J-P,モントーヤ | マクラーレン | ミシュラン |
5 | F.マッサ | フェラーリ | ブリジストン |
6 | M.シューマッハ | フェラーリ | ブリジストン |
7 | J.ヴィルヌーヴ | BMWザウバー | ミシュラン |
8 | R.シューマッハ | トヨタ | ブリジストン |
9 | J.トゥウーリ | トヨタ | ブリジストン |
10 | R.バリチェロ | ホンダ | ミシュラン |
11 | V.リウッツィ | トロロッソ | ミシュラン |
12 | C.アルバース | ミッドランド | ブリジストン |
13 | T.モンテイロ | ミッドランド | ブリジストン |
14 | 佐藤琢磨 | スーパーアグリ | ブリジストン |
アロンソはスタートで7番グリッドから3位にジャンプアップし、ピットストップでバトンを抜き去って、堂々の2位に。ルノーの1-2フィニッシュです。佐藤琢磨は2戦連続の完走。しかも今回はミッドランド、トロロッソとバトルを繰り広げて、スーパーアグリとしても手応えを感じた週末なのではなかったでしょうか。予選ですばらしいパフォーマンスを見せたウィリアムズは2台ともエンジン周りのトラブルでリタイア。コスワースV8の信頼性に難ありなのでしょうか。個人的には密かにジャックが7位ポイント獲得したのが嬉しかったりして。