今週末からF1 2006年シーズン開幕です。今年はホンダ、BMWなどのワークスチームやオール日本のプライベートチームSUPER AGURIの参戦と開幕前から話題が多い一方、ベルギーGPの中止、ドイツとモンツァでの開催が未だ危ぶまれている状況です。
さて、今シーズンのチームラインナップを確認しておきましょう。ざっと調べた範囲ですので、間違いがあるかもしれませんが、その場合はご容赦を。
チーム | ナンバー | ドライバー | マシン | エンジン | タイヤ |
---|---|---|---|---|---|
ルノー | 1 | フェルナンド・アロンソ | R26 | ルノーV8 | ミシュラン |
ルノー | 2 | ジャンカルロ・フィジケラ | R26 | ルノーV8 | ミシュラン |
マクラーレン | 3 | キミ・ライコネン | MP4-21 | メルセデスV8 | ミシュラン |
マクラーレン | 4 | ファンパブロ・モントーヤ | MP4-21 | メルセデスV8 | ミシュラン |
フェラーリ | 5 | ミハエル・シューマッハ | F2006 | フェラーリV8 | ブリジストン |
フェラーリ | 6 | フェリペ・マッサ | F2006 | フェラーリV8 | ブリジストン |
トヨタ | 7 | ラルフ・シューマッハ | TF106 | トヨタV8 | ブリジストン |
トヨタ | 8 | ヤルノ・トゥルーリ | TF106 | トヨタV8 | ブリジストン |
ウィリアムズ | 9 | マーク・ウェバー | FW28 | コスワースV8 | ブリジストン |
ウィリアムズ | 10 | ニコ・ロズベルグ | FW28 | コスワースV8 | ブリジストン |
ホンダ | 11 | ルーベンス・バリチェロ | RA106 | ホンダV8 | ミシュラン |
ホンダ | 12 | ジェンソン・バトン | RA106 | ホンダV8 | ミシュラン |
レッドブル | 13 | デビッド・クルサード | RB2 | フェラーリV8 | ミシュラン |
レッドブル | 14 | クリスチャン・クリエン | RB2 | フェラーリV8 | ミシュラン |
BMWザウバー | 15 | ニック・ハイドフェルド | F1.06 | BMW V8 | ミシュラン |
BMWザウバー | 16 | ジャック・ヴィルヌーブ | F1.06 | BMW V8 | ミシュラン |
ミッドランド | 17 | クリスチャン・アルバース | MF1-Toyota M16 | トヨタV8 | ブリジストン |
ミッドランド | 18 | ティアゴ・モンテイロ | MF1-Toyota M16 | トヨタV8 | ブリジストン |
トロ・ロッソ | 19 | ビタントニオ・リウッツィ | STR01 | コスワースV10 | ミシュラン |
トロ・ロッソ | 20 | スコット・スピード | STR01 | コスワースV10 | ミシュラン |
SUPER AGURI F1 | 21 | 佐藤 琢磨 | SA05 | ホンダV8 | ブリジストン |
SUPER AGURI F1 | 22 | 井出 有治 | SA05 | ホンダV8 | ブリジストン |
色々調べてみると、トロ・ロッソの情報がほとんどありませんね。合同テストにも参加した痕跡がありませんし、本当にバーレーンのグリッドに並ぶのでしょうか???