昨年12/1以来のアップデートですが、未だに空きシートが残っている状況です。どこかのアーティストと同じで噂だけはあれこれありますが・・・。まぁこちらは3月の開幕戦までにはハッキリするわけですけど。
チーム | エンジン | No. | ドライバー名 | No. | ドライバー名 |
---|---|---|---|---|---|
マクラーレン | メルセデス | 1 | J.バトン | 2 | L.ハミルトン |
ブラウンGP | メルセデス | 3 | N.ロズベルグ | 4 | M.シューマッハ |
レッドブル | ルノー | 5 | S.ベッテル | 6 | M.ウェバー |
フェラーリ | フェラーリ | 7 | F.マッサ | 8 | F.アロンソ |
ウィリアムズ | コスワース | 9 | R.バリチェロ | 10 | N.ヒュルケンベルグ |
ルノー | ルノー | 11 | R.クビサ | 12 | |
フォース・インディア | メルセデス | 14 | A.スーティル | 15 | V.リウッツィ |
トロ ロッソ | フェラーリ | 16 | S.ブエミ | 17 | (J.アルグエルスアリ) |
ロータス | コスワース | 18 | J.トゥルーリ | 19 | H.コバライネン |
カンポス | ダラーラ | 20 | 21 | B.セナ | |
USF1 | コスワース | 22 | (J.ロペス) | 23 | |
ヴァージンGP | コスワース | 24 | T.グロック | 25 | R.グラッシ |
BMWザウバー | フェラーリ | 26 | 小林可夢偉 | 27 |
()はチームから正式発表がありませんが、噂されているドライバです。あくまで噂ですので、最終的には違うドライバーが採用されるかもしれません。この()付きも空きと考えると、ルノー、トロ ロッソ、カンポス、BMWザウバーが各1シート、USF1が2シートの空きで合計6つの空きがまだあります。なお、BMWザウバーは現時点のエントリ名がこうなっているようなのでそのまま載せていますが、いずれ変更になるでしょう。また、ザウバーの残りのシートには、ペドロ・デ・ラ・ロサ、ジャンカルロ・フィジケラ、クリチャン・クリエンの名前が挙がっています。