2008年シーズンのエントリーリストが発表となりました。
Car No. | ドライバー名 | チーム |
---|---|---|
1 | キミ・ライコネン | フェラーリ |
2 | フェリペ・マッサ | フェラーリ |
3 | ニック・ハイドフェルド | BMWザウバー |
4 | ロバート・クビサ | BMWザウバー |
5 | フェルナンド・アロンソ | ルノー |
6 | ネルソン・ピケJr. | ルノー |
7 | ニコ・ロズベルグ | ウィリアムズ・トヨタ |
8 | 中嶋一貴 | ウィリアムズ・トヨタ |
9 | デビッド・クルサード | レッドブル・ルノー |
10 | マーク・ウェバー | レッドブル・ルノー |
11 | ヤルノ・トゥルーリ | トヨタ |
12 | ティモ・グロック | トヨタ |
14 | セバスチャン・ボーデ | トロ・ロッソ・フェラーリ |
15 | セバスチャン・ベッテル | トロ・ロッソ・フェラーリ |
16 | ジェンソン・バトン | ホンダ |
17 | ルーベンス・バリチェロ | ホンダ |
18 | 佐藤琢磨 | SUPER AGURI HONDA |
19 | アンソニー・デビッドソン | SUPER AGURI HONDA |
20 | エイドリアン・スーティル | フォース・インディア・フェラーリ |
21 | 未定*1 | フォース・インディア・フェラーリ |
22 | ルイス・ハミルトン | マクラーレン・メルセデス |
23 | ヘイキ・コバライネン | マクラーレン・メルセデス |
また、2008年のレースカレンダーは以下のとおりです。
開催日 | 開催国 | サーキット |
---|---|---|
03/16 | オーストラリア | メルボルン |
03/23 | マレーシア | セパン |
04/06 | バーレーン | サヒール |
04/27 | スペイン | バルセロナ |
05/11 | トルコ | イスタンブール |
05/25 | モナコ | モナコ |
06/08 | カナダ | モントリオール |
06/22 | フランス | マニクール |
07/06 | イギリス | シルバーストーン |
07/20 | ドイツ | ホッケンハイム |
08/03 | ハンガリー | ハンガロリンク |
08/24 | ヨーロッパ | バレンシア |
09/07 | ベルギー | スパ・フランコルシャン |
09/14 | イタリア | モンツァ |
09/28 | シンガポール | シンガポール |
10/12 | 日本 | 富士スピードウェイ |
10/19 | 中国 | 上海 |
11/02 | ブラジル | インテルラゴス |
新たにバレンシアとシンガポールが加わり、また、ホッケンハイムが復活しています。逆にインディアナポリスとニュルブルクリンクでの開催はありません。結果昨年より1戦増えて全18戦となっています。なお、シンガポールは初のナイトレースという噂もあります。
*1:1/11に発表予定