レックウザレイド終了

 本日でレックウザのレイドバトルは終了し、明日からはルギアが復活しての登場となるようです。レックウザレイドは最終的に捕獲率83.3%で30体を捕獲。バトル数ではライコウに及ばなかったものの、捕獲率、捕獲数では今までの伝説レイドでトップの成績となりました。明日から再登場するルギアは、唯一捕獲率が50%を下回っていたレイドなので、リベンジの機会が与えられたのは喜ぶべき事なのでしょうけど、返り討ちにあうのでは無いかという不安も付きまといます。ただ、あの頃はカーブ判定が正しく行われていなかったのと、後半は金のズリの実が絞られて、低個体値には金ズリが使えなかった事もあったので、善戦できるのでは無いかと思っております。以下に過去の伝説レイドの戦績を載せておきます。

ポケモン cp (MAX強化時) 個体値(攻撃:防御:HP) 技1/技2
フリーザ 1673 (2927) 97.8%(15:14:15) こおりのいぶき/ふぶき
フリーザ 1668 (2919) 97.8%(14:15:15) こおりのいぶき/れいとうビーム
サンダー 1890 (3309) 95.6%(14:15:14) チャージビーム/でんじほう
サンダー 1888 (3305) 93.3%(15:13:14) チャージビーム/でんじほう
ファイヤー 1863 (3260) 97.8%(14:15:15) ほのおのうず/オーバーヒート
ファイヤー 1846 (3231) 91.1%(13:15:13) ほのおのうず/だいもんじ
ルギア 2037 (3565) 91.1%(14:12:15) じんつうりき/みらいよち
ルギア 2033 (3558) 93.3%(13:14:15) じんつうりき/みらいよち
ライコウ 1913 (3349) 100.0%(15:15:15) でんきショック/ワイルドボルト
ライコウ 1897 (3320) 93.3%(14:14:14) でんきショック/かみなり
エンテイ 1914 (3350) 95.6%(13:15:15) ほのおのうず/オーバーヒート
エンテイ 1914 (3350) 93.3%(14:15:13) ほのおのうず/かえんほうしゃ
スイクン 1602 (2804) 93.3%(15:14:13) じんつうりき/みずのはどう
スイクン 1597 (2796) 93.3%(14:15:13) めざめるパワー(炎)/みずのはどう
ホウオウ 2205 (3858) 95.6%(13:15:15) じんつうりき/だいもんじ
ホウオウ 2753 (3854) 91.1%(15:14:12) じんつうりき/だいもんじ
カイオーガ 2309 (4042) 93.3%(14:14:14) たきのぼり/ふぶき
カイオーガ 2306 (4035) 93.3%(13:15:14) たきのぼり/ハイドロポンプ
カイオーガ 2883 (4036) 88.9%(15:10:15) たきのぼり/かみなり
グラードン 2313 (4049) 93.3%(15:13:14) マッドショット/じしん
グラードン 2311 (4045) 93.3%(14:13:15) マッドショット/ソーラービーム
レックウザ 2077 (3635) 97.8%(15:14:15) ドラゴンテール/げきりん
レックウザ 2066 (3615) 93.3%(15:12:15) ドラゴンテール/げきりん

 伝説系は90%以上を2体残す事にしているのですが、カイオーガだけは個体値88.9%の天候ブーストの個体が個体値93.3%の個体よりも最高cpが高くなるという微妙な状況でしたので、手放せずに手元に残しました。
 さて、明日からのルギアは特別な技の「強化されたゴッドバード」を覚えるという事です。ただ、個人的にはルギアはエスパーとして使いたい(エスパー系のポケモンは攻撃力は強いが耐久力がどれも極端に低いのですが、ルギアはかなりの耐久力)ので、良い個体値が獲れたら「みらいよち」に技を変えたいと思っています。