へレステスト終了

 2月5日からスペインのへレスサーキットで行われたF1 2013年シーズン1回目のプレシーズンテストが終了しました。最初のテストですし、テストコースはグランプリサーキットではないへレスなので、マシンの性能に評価を下すには適していませんが、傾向は読み取ることができるでしょうか。なお、F.アロンソはこのテストには参加しておらず、次のカタローニャでのテストに集中するとの事です。
 集計方法は4日間のテストで複数日ドライブしたドライバーはその中からベストのタイムの日を残し、そのタイムでソートしています。異なるテスト日での比較ではありますが、コンディションは4日間ともドライでしたので、走行日によってコンディションに大きな差は無いと考えています。

走行日 ドライバー マシン タイム 周回数
2月7日 フェリペ・マッサ フェラーリ F138 01:17.9 85
2月8日 キミ・ライコネン ロータス E21 01:18.1 83
2月8日 ジュール・ビアンキ フォース・インディア VJM06 01:18.2 56
2月6日 ロマン・グロージャン ロータス E21 01:18.2 95
2月8日 セバスチャン・ベッテル レッドブル RB9 01:18.6 96
2月8日 エステバン・グティエレス ザウバー C32 01:18.7 142
2月8日 ジャン-エリック・ベルヌ トロ・ロッソ STR8 01:18.8 92
2月7日 ニコ・ロズベルグ メルセデス W04 01:18.8 148
2月5日 ジェンソン・バトン マクラーレン MP4-28 01:18.9 37
2月8日 ルイス・ハミルトン メルセデス W04 01:18.9 145
2月8日 セルジオ・ペレス マクラーレン MP4-28 01:18.9 98
2月6日 ポール・ディ・レスタ フォース・インディア VJM06 01:19.0 95
2月6日 ダニエル・リカルド トロ・ロッソ STR8 01:19.1 83
2月7日 ジェームズ・ロシター フォース・インディア VJM06 01:19.3 42
2月6日 マーク・ウェバー レッドブル RB9 01:19.3 101
2月6日 ニコ・ヒュルケンベルグ ザウバー C32 01:19.5 99
2月8日 バルテリ・ボッタス ウィリアムズ FW34 01:19.9 92
2月8日 ペドロ・デ・ラ・ロサ フェラーリ F138 01:20.3 51
2月6日 パストール・マルドナド ウィリアムズ FW34 01:20.7 71
2月8日 シャルル・ピック ケータハム CT03 01:21.1 109
2月8日 ルイス・ラジア マルシャ MR02 01:21.2 82
2月7日 マックス・チルトン マルシャ MR02 01:21.3 78
2月6日 ギド・ヴァン・デル・ガルデ ケータハム CT03 01:21.3 88

 新車を投入していないウィリアムズ以外は1分18秒から19秒中盤で1.5秒程度の差に収まっていますが、ケータハムとマルシャはトップタイムから3秒ほど差があり、この2チームは今シーズンも苦労しそうです。なお、このテストの直前に、ケータハムはギド・ヴァン・デル・ガルデを、マルシャはマックス・チルトンをレースドライバーとして発表しており、残る空席はフォースインディアのみとなりました。フォースインディアのドライバー候補のジュール・ビアンキはこのテストで走行し、良いタイムを残していますので彼がシートを獲得する可能性はかなり高いと思われます。